
| DATA | 25ml | 50ml | ||
|---|---|---|---|---|
| SAMPLE QUANTITY | 10 – 500 mg | 10 – 1000 mg | ||
| FLOW RATE | 1- 10 ml/min | 1-10 ml/min | ||
| SEPARATION TIME | 5 – 30 min | |||
| MAX. PRESSURE | 80 bars / 1160 psi | |||
| MAX. ROTATIONAL SPEED | 3000 rpm | |||
| SIZE / WEIGHT POWER |
300 x 300 × h 555 mm / 40 kg 750W – 110 or 220 VAC |
|||
| MATERIAL | Rotor: stainless steel + PTFE. Wetted parts and frame: stainless steel |
|||